Medianlön i Sverige
Medianlönen i Sverige är 33 200:-, för män är medianlönen 34 500:- och för kvinnor är medianlönen 32 000:-. Man kan konstatera att medianlönen är 2 500:- högre för män. Dessa siffror är de senaste som tagits fram av SCB och är gjorda för år 2021.
Medianlöner i Sveriges kommuner
Här visas den totala medianlönen dvs både för män och kvinnor. Mellan 20 till 64 år. Sorterat på högsta till lägsta medianlön i Sveriges kommuner. Etta ligger Danderyd och sist ligger Högsby i löneligan. Kolla var din kommun ligger i listan på samtliga 290 kommuner.
| Nummer | Kommun | Medianlön | År |
|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd | 59733 | 2021 |
| 2 | Lidingö | 50542 | 2021 |
| 3 | Lomma | 46117 | 2021 |
| 4 | Täby | 45350 | 2021 |
| 5 | Vellinge | 43775 | 2021 |
| 6 | Vaxholm | 43158 | 2021 |
| 7 | Nacka | 42817 | 2021 |
| 8 | Ekerö | 42200 | 2021 |
| 9 | Sollentuna | 39933 | 2021 |
| 10 | Kungsbacka | 38217 | 2021 |
| 11 | Härryda | 37067 | 2021 |
| 12 | Österåker | 36775 | 2021 |
| 13 | Vallentuna | 36767 | 2021 |
| 14 | Värmdö | 36608 | 2021 |
| 15 | Stockholm | 36283 | 2021 |
| 16 | Nykvarn | 36175 | 2021 |
| 17 | Tyresö | 36142 | 2021 |
| 18 | Kävlinge | 36100 | 2021 |
| 19 | Lerum | 36033 | 2021 |
| 20 | Knivsta | 35925 | 2021 |
| 21 | Staffanstorp | 35808 | 2021 |
| 22 | Gällivare | 35225 | 2021 |
| 23 | Hammarö | 34992 | 2021 |
| 24 | Öckerö | 34950 | 2021 |
| 25 | Solna | 34883 | 2021 |
| 26 | Partille | 34817 | 2021 |
| 27 | Stenungsund | 34642 | 2021 |
| 28 | Mölndal | 34550 | 2021 |
| 29 | Salem | 34208 | 2021 |
| 30 | Kiruna | 34167 | 2021 |
| 31 | Tjörn | 34025 | 2021 |
| 32 | Kungälv | 33975 | 2021 |
| 33 | Sundbyberg | 33775 | 2021 |
| 34 | Svedala | 33708 | 2021 |
| 35 | Håbo | 33350 | 2021 |
| 36 | Trosa | 33275 | 2021 |
| 37 | Höganäs | 33208 | 2021 |
| 38 | Bollebygd | 32775 | 2021 |
| 39 | Habo | 32158 | 2021 |
| 40 | Strängnäs | 32050 | 2021 |
| 41 | Huddinge | 31958 | 2021 |
| 42 | Älmhult | 31917 | 2021 |
| 43 | Ale | 31775 | 2021 |
| 44 | Ängelholm | 31642 | 2021 |
| 45 | Varberg | 31575 | 2021 |
| 46 | Järfälla | 31292 | 2021 |
| 47 | Alingsås | 31250 | 2021 |
| 48 | Upplands Väsby | 31142 | 2021 |
| 49 | Båstad | 30933 | 2021 |
| 50 | Ystad | 30892 | 2021 |
| 51 | Sotenäs | 30867 | 2021 |
| 52 | Sundsvall | 30825 | 2021 |
| 53 | Piteå | 30742 | 2021 |
| 54 | Söderköping | 30733 | 2021 |
| 55 | Mörbylånga | 30533 | 2021 |
| 56 | Värnamo | 30467 | 2021 |
| 57 | Orust | 30450 | 2021 |
| 58 | Falun | 30450 | 2021 |
| 59 | Lekeberg | 30375 | 2021 |
| 60 | Luleå | 30333 | 2021 |
| 61 | Östhammar | 30317 | 2021 |
| 62 | Lidköping | 30317 | 2021 |
| 63 | Oskarshamn | 30292 | 2021 |
| 64 | Upplands-Bro | 30283 | 2021 |
| 65 | Strömstad | 30258 | 2021 |
| 66 | Västerås | 30258 | 2021 |
| 67 | Höör | 30200 | 2021 |
| 68 | Enköping | 30167 | 2021 |
| 69 | Skövde | 30117 | 2021 |
| 70 | Askersund | 30117 | 2021 |
| 71 | Krokom | 30108 | 2021 |
| 72 | Skellefteå | 30042 | 2021 |
| 73 | Vadstena | 29942 | 2021 |
| 74 | Örnsköldsvik | 29942 | 2021 |
| 75 | Göteborg | 29900 | 2021 |
| 76 | Gnesta | 29850 | 2021 |
| 77 | Karlsborg | 29842 | 2021 |
| 78 | Lysekil | 29792 | 2021 |
| 79 | Säter | 29758 | 2021 |
| 80 | Nynäshamn | 29725 | 2021 |
| 81 | Helsingborg | 29708 | 2021 |
| 82 | Ulricehamn | 29683 | 2021 |
| 83 | Gävle | 29633 | 2021 |
| 84 | Mjölby | 29600 | 2021 |
| 85 | Skurup | 29600 | 2021 |
| 86 | Nyköping | 29592 | 2021 |
| 87 | Haninge | 29583 | 2021 |
| 88 | Trelleborg | 29583 | 2021 |
| 89 | Karlskrona | 29558 | 2021 |
| 90 | Jönköping | 29450 | 2021 |
| 91 | Vaggeryd | 29442 | 2021 |
| 92 | Boden | 29383 | 2021 |
| 93 | Leksand | 29367 | 2021 |
| 94 | Gagnef | 29358 | 2021 |
| 95 | Kumla | 29333 | 2021 |
| 96 | Sölvesborg | 29275 | 2021 |
| 97 | Kil | 29267 | 2021 |
| 98 | Mariestad | 29175 | 2021 |
| 99 | Hudiksvall | 29150 | 2021 |
| 100 | Norrtälje | 29142 | 2021 |
| 101 | Tranemo | 29142 | 2021 |
| 102 | Eslöv | 29125 | 2021 |
| 103 | Götene | 29117 | 2021 |
| 104 | Pajala | 29117 | 2021 |
| 105 | Mark | 29092 | 2021 |
| 106 | Gnosjö | 29067 | 2021 |
| 107 | Uddevalla | 29067 | 2021 |
| 108 | Mullsjö | 29058 | 2021 |
| 109 | Kalix | 29033 | 2021 |
| 110 | Malå | 29025 | 2021 |
| 111 | Nora | 29017 | 2021 |
| 112 | Vårgårda | 29008 | 2021 |
| 113 | Vännäs | 29008 | 2021 |
| 114 | Kinda | 28992 | 2021 |
| 115 | Linköping | 28992 | 2021 |
| 116 | Tanum | 28983 | 2021 |
| 117 | Karlskoga | 28975 | 2021 |
| 118 | Mora | 28967 | 2021 |
| 119 | Lilla Edet | 28925 | 2021 |
| 120 | Smedjebacken | 28917 | 2021 |
| 121 | Gislaved | 28900 | 2021 |
| 122 | Borås | 28900 | 2021 |
| 123 | Grästorp | 28883 | 2021 |
| 124 | Timrå | 28883 | 2021 |
| 125 | Uppsala | 28867 | 2021 |
| 126 | Finspång | 28825 | 2021 |
| 127 | Sandviken | 28808 | 2021 |
| 128 | Hjo | 28800 | 2021 |
| 129 | Malung-Sälen | 28767 | 2021 |
| 130 | Kalmar | 28758 | 2021 |
| 131 | Östersund | 28758 | 2021 |
| 132 | Sigtuna | 28742 | 2021 |
| 133 | Karlshamn | 28742 | 2021 |
| 134 | Arvidsjaur | 28725 | 2021 |
| 135 | Halmstad | 28692 | 2021 |
| 136 | Karlstad | 28650 | 2021 |
| 137 | Åtvidaberg | 28633 | 2021 |
| 138 | Vetlanda | 28617 | 2021 |
| 139 | Eksjö | 28608 | 2021 |
| 140 | Eda | 28608 | 2021 |
| 141 | Växjö | 28592 | 2021 |
| 142 | Jokkmokk | 28575 | 2021 |
| 143 | Årjäng | 28558 | 2021 |
| 144 | Arjeplog | 28558 | 2021 |
| 145 | Sjöbo | 28508 | 2021 |
| 146 | Norrköping | 28450 | 2021 |
| 147 | Vänersborg | 28450 | 2021 |
| 148 | Trollhättan | 28450 | 2021 |
| 149 | Hörby | 28425 | 2021 |
| 150 | Surahammar | 28392 | 2021 |
| 151 | Boxholm | 28350 | 2021 |
| 152 | Laholm | 28350 | 2021 |
| 153 | Falkenberg | 28325 | 2021 |
| 154 | Älvkarleby | 28300 | 2021 |
| 155 | Lycksele | 28275 | 2021 |
| 156 | Ljungby | 28267 | 2021 |
| 157 | Örebro | 28267 | 2021 |
| 158 | Mönsterås | 28258 | 2021 |
| 159 | Vimmerby | 28225 | 2021 |
| 160 | Dorotea | 28225 | 2021 |
| 161 | Skara | 28208 | 2021 |
| 162 | Svalöv | 28192 | 2021 |
| 163 | Oxelösund | 28183 | 2021 |
| 164 | Västervik | 28158 | 2021 |
| 165 | Herrljunga | 28150 | 2021 |
| 166 | Köping | 28075 | 2021 |
| 167 | Forshaga | 28067 | 2021 |
| 168 | Arvika | 28067 | 2021 |
| 169 | Umeå | 28067 | 2021 |
| 170 | Ydre | 28050 | 2021 |
| 171 | Aneby | 28025 | 2021 |
| 172 | Lund | 27983 | 2021 |
| 173 | Hallstahammar | 27983 | 2021 |
| 174 | Hofors | 27983 | 2021 |
| 175 | Motala | 27975 | 2021 |
| 176 | Bromölla | 27967 | 2021 |
| 177 | Ludvika | 27925 | 2021 |
| 178 | Ödeshög | 27908 | 2021 |
| 179 | Åre | 27900 | 2021 |
| 180 | Kristianstad | 27867 | 2021 |
| 181 | Tidaholm | 27858 | 2021 |
| 182 | Älvsbyn | 27858 | 2021 |
| 183 | Kungsör | 27833 | 2021 |
| 184 | Robertsfors | 27833 | 2021 |
| 185 | Torsby | 27808 | 2021 |
| 186 | Osby | 27800 | 2021 |
| 187 | Grums | 27767 | 2021 |
| 188 | Norsjö | 27767 | 2021 |
| 189 | Arboga | 27750 | 2021 |
| 190 | Munkedal | 27742 | 2021 |
| 191 | Avesta | 27733 | 2021 |
| 192 | Lindesberg | 27708 | 2021 |
| 193 | Hallsberg | 27667 | 2021 |
| 194 | Tranås | 27633 | 2021 |
| 195 | Olofström | 27633 | 2021 |
| 196 | Rättvik | 27625 | 2021 |
| 197 | Sunne | 27600 | 2021 |
| 198 | Essunga | 27583 | 2021 |
| 199 | Malmö | 27567 | 2021 |
| 200 | Dals-Ed | 27567 | 2021 |
| 201 | Nässjö | 27500 | 2021 |
| 202 | Fagersta | 27492 | 2021 |
| 203 | Borlänge | 27492 | 2021 |
| 204 | Härnösand | 27492 | 2021 |
| 205 | Nordmaling | 27483 | 2021 |
| 206 | Falköping | 27475 | 2021 |
| 207 | Överkalix | 27475 | 2021 |
| 208 | Sala | 27458 | 2021 |
| 209 | Burlöv | 27442 | 2021 |
| 210 | Härjedalen | 27433 | 2021 |
| 211 | Landskrona | 27400 | 2021 |
| 212 | Simrishamn | 27367 | 2021 |
| 213 | Vara | 27367 | 2021 |
| 214 | Övertorneå | 27358 | 2021 |
| 215 | Storfors | 27325 | 2021 |
| 216 | Ånge | 27325 | 2021 |
| 217 | Katrineholm | 27300 | 2021 |
| 218 | Hässleholm | 27283 | 2021 |
| 219 | Ockelbo | 27275 | 2021 |
| 220 | Älvdalen | 27242 | 2021 |
| 221 | Alvesta | 27217 | 2021 |
| 222 | Hedemora | 27217 | 2021 |
| 223 | Vindeln | 27200 | 2021 |
| 224 | Storuman | 27183 | 2021 |
| 225 | Svenljunga | 27175 | 2021 |
| 226 | Norberg | 27150 | 2021 |
| 227 | Tibro | 27108 | 2021 |
| 228 | Ronneby | 27092 | 2021 |
| 229 | Vansbro | 27075 | 2021 |
| 230 | Söderhamn | 27050 | 2021 |
| 231 | Bollnäs | 27025 | 2021 |
| 232 | Ljusdal | 26992 | 2021 |
| 233 | Eskilstuna | 26975 | 2021 |
| 234 | Sävsjö | 26917 | 2021 |
| 235 | Gotland | 26917 | 2021 |
| 236 | Haparanda | 26908 | 2021 |
| 237 | Ovanåker | 26867 | 2021 |
| 238 | Borgholm | 26858 | 2021 |
| 239 | Emmaboda | 26850 | 2021 |
| 240 | Tierp | 26775 | 2021 |
| 241 | Degerfors | 26775 | 2021 |
| 242 | Åstorp | 26758 | 2021 |
| 243 | Örkelljunga | 26750 | 2021 |
| 244 | Heby | 26742 | 2021 |
| 245 | Uppvidinge | 26708 | 2021 |
| 246 | Kristinehamn | 26683 | 2021 |
| 247 | Sollefteå | 26667 | 2021 |
| 248 | Åmål | 26642 | 2021 |
| 249 | Berg | 26642 | 2021 |
| 250 | Torsås | 26633 | 2021 |
| 251 | Södertälje | 26600 | 2021 |
| 252 | Laxå | 26542 | 2021 |
| 253 | Kramfors | 26492 | 2021 |
| 254 | Valdemarsvik | 26458 | 2021 |
| 255 | Klippan | 26442 | 2021 |
| 256 | Tomelilla | 26433 | 2021 |
| 257 | Färgelanda | 26433 | 2021 |
| 258 | Orsa | 26400 | 2021 |
| 259 | Skinnskatteberg | 26392 | 2021 |
| 260 | Botkyrka | 26375 | 2021 |
| 261 | Nordanstig | 26317 | 2021 |
| 262 | Strömsund | 26308 | 2021 |
| 263 | Bjuv | 26283 | 2021 |
| 264 | Sorsele | 26275 | 2021 |
| 265 | Bjurholm | 26217 | 2021 |
| 266 | Nybro | 26183 | 2021 |
| 267 | Tingsryd | 26133 | 2021 |
| 268 | Vingåker | 26125 | 2021 |
| 269 | Töreboda | 26092 | 2021 |
| 270 | Bengtsfors | 26075 | 2021 |
| 271 | Säffle | 26042 | 2021 |
| 272 | Vilhelmina | 26000 | 2021 |
| 273 | Hylte | 25975 | 2021 |
| 274 | Markaryd | 25958 | 2021 |
| 275 | Mellerud | 25933 | 2021 |
| 276 | Bräcke | 25925 | 2021 |
| 277 | Gullspång | 25842 | 2021 |
| 278 | Hultsfred | 25825 | 2021 |
| 279 | Ragunda | 25825 | 2021 |
| 280 | Hagfors | 25767 | 2021 |
| 281 | Lessebo | 25483 | 2021 |
| 282 | Åsele | 25483 | 2021 |
| 283 | Munkfors | 25475 | 2021 |
| 284 | Östra Göinge | 25333 | 2021 |
| 285 | Flen | 25100 | 2021 |
| 286 | Perstorp | 24575 | 2021 |
| 287 | Ljusnarsberg | 24542 | 2021 |
| 288 | Filipstad | 24342 | 2021 |
| 289 | Hällefors | 24233 | 2021 |
| 290 | Högsby | 24200 | 2021 |
Hur räknar man ut median
Medianen är mitten värdet i en sorterad serie av värden kan man säga. Man tar alla löner i en kommun och den som hamnar i mitten i den listan blir medianlönen. Om det är ett jämnt antal så lägger man ihop de två som ligger i mitten och delar med två.
Medianlön i din stad
Medianlönerna i din stad eller kommun räknas ut av SCB, gå till deras sida om du vill veta mer om hur det tas fram.
Vi har en snurra här på räkna online om du vill räkna ut lön efter skatt.