Jämför sparkonto med bästa räntan
Jämför de bästa sparräntorna på sparkonto från svenska banker. Uppdaterad dagligen.
Bank | Sparränta | Bindningstid |
---|---|---|
Moank | 4.15 | ingen |
Froda | 4.15 | 1 år |
Froda | 4.10 | 6 mån |
Serafim | 4.00 | ingen |
Serafim | 4.00 | 1 år |
Froda | 3.90 | 3 mån |
SEB | 3.87 | 1 år |
SEB | 3.85 | 6 mån |
BROCC | 3.85 | 3 år |
SEB | 3.80 | 3 mån |
BROCC | 3.75 | ingen |
Erik Penser Bank | 3.70 | 3 mån |
Multitude Bank | 3.70 | ingen |
Multitude Bank | 3.70 | 3 mån |
Klarna | 3.67 | 1,5 år |
Klarna | 3.63 | 1 år |
Serafim | 3.60 | 3 år |
Erik Penser Bank | 3.60 | 6 mån |
Multitude Bank | 3.60 | 6 mån |
Borgo | 3.55 | 3 mån |
Marginalen Bank | 3.55 | 3 mån |
Northmill | 3.55 | 3 mån |
Klarna | 3.53 | 2 år |
Bluestep | 3.50 | 3 mån |
Northmill | 3.50 | 6 mån |
Klarna | 3.49 | 6 mån |
Klarna | 3.48 | 3 år |
SEB | 3.46 | 2 år |
Marginalen Bank | 3.45 | 6 mån |
Borgo | 3.40 | ingen |
Multitude Bank | 3.40 | 1 år |
Klarna | 3.38 | 4 år |
Nordea | 3.35 | 1 år |
Klarna | 3.35 | ingen |
Marginalen Bank | 3.35 | 1 år |
Bluestep | 3.35 | 6 mån |
BROCC | 3.35 | 3 mån |
Borgo | 3.30 | 6 mån |
Bluestep | 3.30 | 1 år |
Collector | 3.30 | 3 mån |
SEB | 3.27 | 3 år |
Collector | 3.25 | 6 mån |
Northmill | 3.25 | ingen |
SEB | 3.20 | 4 år |
SevenDay | 3.20 | 2 år |
Marginalen Bank | 3.20 | 2 år |
BROCC | 3.20 | 6 mån |
SEB | 3.18 | 5 år |
Multitude Bank | 3.10 | 2 år |
Nordea | 3.05 | 2 år |
Marginalen Bank | 3.05 | 3 år |
Northmill | 3.05 | 1 år |
SevenDay | 3.00 | 3 år |
Erik Penser Bank | 3.00 | 1 år |
Marginalen Bank | 3.00 | 5 år |
Marginalen Bank | 3.00 | 7 år |
Skandia | 3.00 | 3 mån |
Bluestep | 3.00 | 2 år |
Collector | 3.00 | 1 år |
Collector | 3.00 | 2 år |
Erik Penser Bank | 2.95 | 2 år |
Qliro | 2.90 | 1 år |
Qliro | 2.90 | 6 mån |
Qliro | 2.90 | 3 år |
Multitude Bank | 2.90 | 3 år |
Svea | 2.85 | 3 mån |
Collector | 2.85 | ingen |
Northmill | 2.85 | 2 år |
Bluestep | 2.80 | 3 år |
BROCC | 2.80 | 1 år |
Svea | 2.75 | 6 mån |
Borgo | 2.70 | 1 år |
Nordea | 2.65 | 3 mån |
Qliro | 2.65 | ingen |
Swedbank | 2.60 | 3 mån |
Bluestep | 2.60 | 5 år |
Länsförskringar | 2.60 | 3 mån |
Ålandsbanken | 2.60 | 3 mån |
Svea | 2.55 | 1 år |
BROCC | 2.50 | 2 år |
SBAB | 2.50 | ingen |
Handelsbanken | 2.45 | 3 mån |
Borgo | 2.35 | 2 år |
Svea | 2.35 | 2 år |
SevenDay | 2.35 | 3 mån |
Erik Penser Bank | 2.30 | ingen |
Svea | 2.30 | 3 år |
Danske Bank | 2.30 | 5 år |
Borgo | 2.25 | 3 år |
Ålandsbanken | 2.25 | 6 mån |
Avanza | 2.23 | ingen |
Danske Bank | 2.20 | 3 mån |
Nordea | 2.15 | 6 mån |
SevenDay | 2.15 | 6 mån |
Skandia | 2.10 | 1 år |
Swedbank | 2.00 | 6 mån |
Länsförskringar | 2.00 | 6 mån |
Ålandsbanken | 2.00 | 1 år |
Danske Bank | 2.00 | 6 mån |
Danske Bank | 2.00 | 3 år |
Ålandsbanken | 1.95 | 5 år |
Danske Bank | 1.95 | 1 år |
Handelsbanken | 1.93 | 6 mån |
Handelsbanken | 1.91 | 5 år |
Ålandsbanken | 1.90 | 4 år |
Danske Bank | 1.90 | 2 år |
Länsförskringar | 1.85 | 1 år |
SevenDay | 1.85 | 1 år |
Ålandsbanken | 1.85 | 3 år |
Swedbank | 1.80 | 1 år |
Ålandsbanken | 1.80 | 2 år |
Länsförskringar | 1.75 | 5 år |
Handelsbanken | 1.74 | 1 år |
Handelsbanken | 1.72 | 3 år |
Handelsbanken | 1.65 | 2 år |
Länsförskringar | 1.65 | 2 år |
Swedbank | 1.59 | 1,5 år |
Swedbank | 1.59 | 5 år |
Swedbank | 1.55 | 4 år |
Swedbank | 1.51 | 2 år |
Swedbank | 1.51 | 3 år |
Vilken bank har bäst sparränta idag?
Varje dag kollar vi upp vilken av de svenska bankerna som har sparkonto med den bästa sparräntan. Se tabellen ovan för att snabbt avgöra vem som har den bästa räntan och jämför olika bankers villkor. Räntorna har gått upp väsentligt under 2023 och om man vill ha en mycket säker sparform där man garanterat får tillbaka det man stoppat in i rena siffror så är sparkontot en allt mer attraktiv sparform. Bästa sparränta hittar du längst upp i vår tabell över svenska banker med sparkonto.
Sparkonto med insättningsgaranti
Alla de sparräntor som vi redovisar har insättningsgaranti. Garantin uppgår för det mesta till 1 050 000 kr per kund och bank. Med insättningsgaranti kommer du som kund ha staten som garant för dina pengar om banken skulle gå i konkurs. Alltså upp till beloppet för insättningsgarantin.
Sparkonton med bindningstid vad är det?
Om du sätter dina pengar på ett så kallat fasträntekonto binder du dina pengar under en period. De vanligaste bindningstiderna är 3 månader, 6 månader, 1 år, 2 år, 3 år och 5 år. Det betyder att du inte kan ta ut dina pengar från kontot utan att betala en straffavgift. Kolla vilken bank som ger högst ränta för den tid du kan binda dina pengar. Man brukar få högre ränta om man binder längre men just nu verkar det inte stämma riktigt på grund av det något osäkra ränteläget.
Om du sparar med ränta så kommer du få känna på den berömda ränta på ränta effekten. Det betyder att den räntan du tjänar in kommer att ligga som grund för det som du får ränta på varje år(vanligtvis betalas ränta ut per år). Då växer pengarna av sig själv, förutsatt att dom inte äts upp av inflationen då.
Skatt på sparkonto
När du sparar pengar på ett sparkonto så får du som sagt ränta. Det du tjänar på räntan skall du betala skatt på, du skattas alltså på avkastningen på ditt sparkonto. Skatten ligger på 30 % av det du tjänat under året. Så om du tjänat 1000 kr i ränta så blir skatten 300 kr, du får alltså behålla 700:-. Om det skulle vara så att du tjänar i ränta är mindre än 100 kronor så betalar du ingen skatt. Banken skickar kontrolluppgifter till skatteverket så du behöver inte tänka på detta själv när du sparar på sparkonto. Det dras automatiskt av banken. I din deklaration kan du se dessa siffror.